Сталь конструкционная рессорно-пружинная для изготовления деталей пружин и инструмента к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и деталей, работающих без ударных нагрузок.
Сталь 65Г в своем классе конструкционных рессорно-пружинных сталей является наиболее применяемой.
Маркировка стали 65Г расшифровывается следующим образом: цифра 65 это содержание углерода в сотых долях процента, буква Г указывает на основной легирующий элемент -марганец. Такое количество углерода дает стали 65Г хорошую твердость и соответственно износостойкость. Благодаря марганцу сталь 65Г обладает значительным модулем упругости равным 207 гПа.
Твердость и упругость два основных свойства стали 65Г, обусловливающих применение данной стали в изготовлении всевозможных пружин, рессор, сильно нагруженных деталей, испытывающих постоянные нагрузки.
Не применяется сталь 65Г в деталях испытывающим постоянные ударные нагрузки.
Детали из стали 65Г в сварных конструкциях не применяют. Исключение контактно-точечная сварка.
Коррозионная стойкость низкая.
Сталь 65Г допускает закалку до 55-56 единиц по Роквеллу, от чего данная сталь популярна при производстве ножей.
Стандарты качества определяются следующими ГОСТами:
Удельный вес: 7850 кг/м3
Термообработка: Состояние поставки
Твердость материала: HB 10 -1 = 241 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 721 , Ac3(Acm) = 745 , Ar3(Arcm) = 720 , Ar1 = 670 , Mn = 270
Температура ковки, °С: начала 1250, конца 780-760. Охлаждение заготовок сечением до 100 мм производится на воздухе, сечения 101-300 мм в мульде.
Обрабатываемость резанием: в закаленном и отпущенном состоянии при HB 240 и σв=820 МПа, К υ тв. спл=0,85 и Кυ б.ст=0,80
Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. КТС - без ограничений.
Флокеночувствительность: малочувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: склонна при содержании Mn≥1%
C |
Si |
Mn |
Ni |
S |
P |
Cr |
Cu |
0.62 - 0.7 |
0.17 - 0.37 |
0.9 - 1.2 |
до 0.25 |
до 0.035 |
до 0.035 |
до 0.25 |
до 0.2 |
США |
Германия |
Англия |
Китай |
Болгария |
Польша |
|||||||||
- |
DIN,WNr |
BS |
GB |
BDS |
PN |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Размер и марка стали | Вес одного листа, тн | Количество листов, шт | Общий вес, тн | Цена за тонну, грн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
6мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 0,583 | 1 | 0,583 | 32000 | |
12мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,152 | 5 | 5,752 | 32000 | |
16мм 2000х7500 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,964 | 2 | 3,925 | 32000 | |
16мм 2000х7800 65Г ГОСТ 1577-93 | 2,035 | 6 | 12,21 | 32000 | |
20мм 2500(2650ф.ш)х6200 65Г ГОСТ 1577 | 2,597 | 2 | 5,193 | 32000 | |
20х2500(2650ф.ш) х4200(рез)65Г ГОСТ | 1,754 | 1 | 1,759 | 32000 | |
6мм 2000х500 65г | 0,573 | 1 | 0,047 | 32000 | |
6мм 2000х1350 65г | 0,573 | 1 | 0,129 | 32000 | |
6мм 2000х4500 65г | 0,573 | 1 | 0,43 | 32000 | |
6мм 2000х6000 65г | 0,57 | 6 | 3,42 | 32000 | |
6мм 2000х6000 65г | 0,573 | 4 | 2,298 | 32000 | |
8мм 2000х400 65г | 0,753 | 1 | 0,049 | 32000 | |
8мм 2000х880 65г | 0,753 | 1 | 0,11 | 32000 | |
8мм 2000х6000 65г | 0,736 | 1 | 0,763 | 32000 | |
8мм 2000х6000 65г | 0,753 | 1 | 0,753 | 32000 | |
8мм 2000х6600 65г | 0,85 | 1 | 0,85 | 32000 | |
10мм 1900х7700 65г | 1,154 | 1 | 1,154 | 32000 | |
12мм 1500х1970 65г | 0,872 | 1 | 0,286 | 32000 | |
12мм 1500х1800 65г | 0,872 | 1 | 0,262 | 32000 | |
12мм 1500х6000 65г | 0,872 | 6 | 5,232 | 32000 | |
12мм 2000х1500 65г | 1,149 | 1 | 0,286 | 32000 | |
12мм 2000х1000 65г | 1,14 | 1 | 0,191 | 32000 | |
12мм 2000х2250 65г | 1,152 | 1 | 0,432 | 32000 | |
12мм 2000х6000 65г | 1,152 | 1 | 1,152 | 32000 | |
12мм 2000х6000 65г | 1,17 | 1 | 1,17 | 32000 | |
12мм 2000х7300 65г | 1,437 | 3 | 4,31 | 32000 | |
16мм 2000х4000 65г | 1,535 | 1 | 1,027 | 32000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,535 | 4 | 6,14 | 32000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,558 | 2 | 3,048 | 32000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,558 | 1 | 1,558 | 32000 | |
16мм 2000х400 65г | 1,963 | 1 | 0,11 | 32000 | |
16мм 2200х4300 65г | 2,2 | 1 | 1,212 | 32000 | |
16мм 2200х7800 65г | 2,2 | 2 | 4,4 | 32000 | |
20мм 2000х1700 65г | 2,445 | 1 | 0,537 | 32000 | |
20мм 2000х1850 65г | 2,445 | 1 | 0,588 | 32000 | |
20мм 2000х6000 65г | 1,923 | 1 | 1,923 | 32000 | |
20мм 2000х7700 65г | 2,445 | 1 | 2,445 | 32000 | |
20мм 2000х890 65г | 2,623 | 1 | 0,272 | 32000 |
87500, Украина, Мариуполь, бульвар Шевченко, 80