Сталь конструкционная рессорно-пружинная для изготовления деталей пружин и инструмента к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и деталей, работающих без ударных нагрузок.
Сталь 65Г в своем классе конструкционных рессорно-пружинных сталей является наиболее применяемой.
Маркировка стали 65Г расшифровывается следующим образом: цифра 65 это содержание углерода в сотых долях процента, буква Г указывает на основной легирующий элемент -марганец. Такое количество углерода дает стали 65Г хорошую твердость и соответственно износостойкость. Благодаря марганцу сталь 65Г обладает значительным модулем упругости равным 207 гПа.
Твердость и упругость два основных свойства стали 65Г, обусловливающих применение данной стали в изготовлении всевозможных пружин, рессор, сильно нагруженных деталей, испытывающих постоянные нагрузки.
Не применяется сталь 65Г в деталях испытывающим постоянные ударные нагрузки.
Детали из стали 65Г в сварных конструкциях не применяют. Исключение контактно-точечная сварка.
Коррозионная стойкость низкая.
Сталь 65Г допускает закалку до 55-56 единиц по Роквеллу, от чего данная сталь популярна при производстве ножей.
Стандарты качества определяются следующими ГОСТами:
Удельный вес: 7850 кг/м3
Термообработка: Состояние поставки
Твердость материала: HB 10 -1 = 241 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 721 , Ac3(Acm) = 745 , Ar3(Arcm) = 720 , Ar1 = 670 , Mn = 270
Температура ковки, °С: начала 1250, конца 780-760. Охлаждение заготовок сечением до 100 мм производится на воздухе, сечения 101-300 мм в мульде.
Обрабатываемость резанием: в закаленном и отпущенном состоянии при HB 240 и σв=820 МПа, К υ тв. спл=0,85 и Кυ б.ст=0,80
Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. КТС - без ограничений.
Флокеночувствительность: малочувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: склонна при содержании Mn≥1%
C |
Si |
Mn |
Ni |
S |
P |
Cr |
Cu |
0.62 - 0.7 |
0.17 - 0.37 |
0.9 - 1.2 |
до 0.25 |
до 0.035 |
до 0.035 |
до 0.25 |
до 0.2 |
США |
Германия |
Англия |
Китай |
Болгария |
Польша |
|||||||||
- |
DIN,WNr |
BS |
GB |
BDS |
PN |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Размер и марка стали | Вес одного листа, тн | Количество листов, шт | Общий вес, тн | Цена за тонну, грн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
6мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 0,583 | 4 | 2,33 | 30000 | |
8мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 0,752 | 5 | 3,76 | 30000 | |
12мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,152 | 9 | 10,36 | 30000 | |
12мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,17 | 2 | 2,34 | 30000 | |
16мм 2000х7500 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,964 | 3 | 5,889 | 30000 | |
16мм 2000х7800 65Г ГОСТ 1577-93 | 2,035 | 6 | 12,21 | 30000 | |
20мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-93 | 1,034 | 3 | 5,755 | 30000 | |
20мм 2500х6200 65Г ГОСТ 1577-93 | Лют.23 | 3 | 7,79 | 30000 | |
6мм 2000х500 65г | 0,573 | 1 | 0,047 | 30000 | |
6мм 2000х3000 65г | 0,573 | 1 | 0,286 | 30000 | |
6мм 2000х6000 65г | 0,57 | 6 | 3,42 | 30000 | |
6мм 2000х6000 65г | 0,573 | 9 | 5,161 | 30000 | |
8мм 2000х1050 65г | 0,753 | 1 | 0,129 | 30000 | |
8мм 2000х500 65г | 0,753 | 1 | 0,063 | 30000 | |
8мм 2000х880 65г | 0,753 | 1 | 0,11 | 30000 | |
8мм 2000х2000 65г | 0,753 | 1 | 0,251 | 30000 | |
8мм 2000х3600 65г | 0,85 | 1 | 0,473 | 30000 | |
8мм 2000х6000 65г | 0,736 | 1 | 0,736 | 30000 | |
8мм 2000х6000 65г | 0,753 | 11 | 8,303 | 30000 | |
8мм 2000х6600 65г | 0,85 | 2 | 1,7 | 30000 | |
10мм 2000х1100 65г | 1,315 | 1 | 0,179 | 30000 | |
12мм 1500х1970 65г | 0,872 | 1 | 0,286 | 30000 | |
12мм 1500х6000 65г | 0,872 | 19 | 16,568 | 30000 | |
12мм 2000х1500 65г | 1,149 | 1 | 0,286 | 30000 | |
12мм 2000х1000 65г | 1,14 | 1 | 0,191 | 30000 | |
12мм 2000х2250 65г | 1,152 | 1 | 0,432 | 30000 | |
12мм 2000х6000 65г | 1,152 | 30000 | |||
12мм 2000х7300 65г | 1,437 | 3 | 4,31 | 30000 | |
16мм 2000х430 65г | 1,558 | 1 | 0,111 | 30000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,535 | 5 | 7,675 | 30000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,558 | 2 | 3,048 | 30000 | |
16мм 2000х6000 65г | 1,558 | 1 | 1,558 | 30000 | |
16мм 2000х7300 65г | 1,963 | 1 | 1,912 | 30000 | |
16мм 2200х4300 65г | 2,2 | 1 | 1,212 | 30000 | |
16мм 2200х7800 65г | 2,2 | 2 | 4,4 | 30000 | |
20мм 2000х6000 65г | 1,923 | 1 | 1,92 | 30000 | |
20мм 2000х2750 65г | 2,623 | 1 | 0,88 | 30000 |
87500, Украина, Мариуполь, бульвар Шевченко, 80