Выберите нужный вам металлопрокат, кликнув на размер листа и марку стали. После этого Вы перейдёте на страницу выбранного листового проката, где можно заказать необходимое количество материала.
Возможно, что Вы не располагаете временем выбирать листы в списке ниже и хотите дать свою заявку на металлопрокат прямо сейчас. Отправьте заявку, заполнив форму слева или позвоните нам.
Если на складе нет нужного вам металлопроката, то мы его поставим в течении 15 - 30 суток после официального оформления заказа. Все заказы, оформленные через сайт, не являются официальными до тех пор, пока не будут подтверждены Вами письмом.
Наличие металлопроката на складе регулярно обновляется, но некоторые позиции могут быть отложены или уже оплачены. После получения заявки, мы обязательно перезвоним и уточним детали поставки.
Чтобы упростить поиск, в выпадающем списке выберите нужную Вам марку стали.
Размер и марка стали |
Вес одного листа, тн |
Количество листов, шт |
Общий вес, тн |
Цена за тонну, руб |
Отправить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
60мм 2000х6000 40Х ДСТУ/ ГОСТ | 5,699 | 2 | 11,398 | 120000 | |
70мм 2000х6000 40Х ДСТУ/ГОСТ | 6,704 | 1 | 6,704 | 120000 | |
80мм 2000х6000 40Х ГОСТ | 7,662 | 2 | 15,324 | 120000 | |
100мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71 | 9,577 | 1 | 9,577 | 125000 | |
120мм 2000х4800 40Х ДСТУ/ГОСТ | 9,285 | 1 | 9,285 | 125000 | |
130мм 2000х4000 40Х ГОСТ 4543-71 | 8,395 | 1 | 8,395 | 125000 | |
160мм 2000х2400(рез) 40Х ГОСТ 4543 | 6,218 | 1 | 6,218 | 125000 | |
6мм 1650х12000 ст3сп5 ДСТУ | 0,938 | 15 | 14,070 | 69700 | |
6мм 1700х6300 ст3сп5 ДСТУ | 0,508 | 9 | 4,572 | 69700 | |
6мм 1700х6600 ст3сп5 ДСТУ | 0,532 | 4 | 2,128 | 69700 | |
6мм 1700х12000 ст3сп5 ДСТУ | 0,966 | 6 | 5,796 | 69700 | |
6мм 2000х12000 ст3сп5 ДСТУ | 1,136 | 1 | 1,136 | 69700 | |
6мм 2000х4000 (рез) ст3сп5 ДСТУ | 0,378 | 1 | 0,378 | 69700 | |
6мм 2000х800(рез) ст3сп5 ДСТУ | 0,076 | 1 | 0,076 | 69700 | |
8мм 1500х6000 ст3пс5 ДСТУ | 0,570 | 1 | 0,570 | 69700 | |
8мм 2000х6000 ст3сп5 ДСТУ | 0,758 | 1 | 0,758 | 69700 | |
8мм 2000х12000 ст3сп5 ДСТУ | 1,515 | 14 | 21,210 | 69700 | |
12мм 1900х6300 ст3сп5 ДСТУ | 1,135 | 1 | 1,135 | 69700 | |
12мм 1900х6600 ст3сп5 ДСТУ | 1,189 | 5 | 5,945 | 69700 | |
12мм 1950х11700 ст3сп5 ДСТУ | 2,161 | 25 | 54,025 | 69700 | |
12мм 1950х5700 (рез) ст3спДСТУ | 1,051 | 1 | 1,051 | 69700 | |
12мм 1900х12000 ст3сп5 ДСТУ | 2,159 | 3 | 6,477 | 69700 | |
12мм 1942х2760(рез) 09Г2С-14 СВ ДСТУ | 0,506 | 1 | 0,506 | 100000 | |
12мм 3161х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ | 1,795 | 2 | 3,590 | 100000 | |
12мм 2539х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ | 1,442 | 2 | 2,884 | 100000 | |
12мм 1942х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ | 1,104 | 2 | 2,208 | 100000 | |
60мм 1500х4500 ст.3сп2- ДСТУ-СВ | 3,215 | 2 | 6,430 | 93000 | |
60мм 2000х6000 ст3сп5 ДСТУ | 5,699 | 2 | 11,398 | 93000 | |
110мм 2000х6000 ст.3сп2 | 10,622 | 2 | 21,244 | 93000 | |
130мм 2000х5000 ст3сп5 ДСТУ | 10,474 | 2 | 20,948 | 93000 | |
140мм 2000х5000 ст3сп5 ДСТУ | 11,280 | 2 | 22,560 | 93000 | |
150мм 2000х4000 ст3.сп2-ДСТУ | 9,687 | 1 | 9,687 | 93000 | |
160мм 2000х4500 ст3сп5 | 11,612 | 1 | 11,612 | 93000 | |
200мм 2000х3000 ст3.сп2-ДСТУ | 9,717 | 1 | 9,717 | 93000 | |
70мм 2000х6000 ст45 ДСТУ/Гост 1577 | 6,704 | 2 | 13,408 | 104000 | |
80мм 2000х6000 ст45 ДСТУ/ГОСТ 1577 | 7,662 | 2 | 15,324 | 104000 | |
90мм 2000х6000 ст45 ДСТУ/ГОСТ | 8,620 | 1 | 8,620 | 104000 | |
90мм 2000х3800 (рез) ст45 ГОСТ1577-93 | 5,460 | 1 | 5,460 | 104000 | |
100мм 2000х6000 ст45 Гост 1577-93 | 9,577 | 1 | 9,577 | 104000 | |
150мм 2000х3000(рез) ст45 Гост 1577-93 | 7,262 | 1 | 7,262 | 104000 | |
60мм 2000х6000 09Г2С-265-14 ГОСТ | 5,699 | 3 | 17,097 | 100000 | |
70мм 2000х6000 09Г2С-265-14 ГОСТ | 6,704 | 2 | 13,408 | 100000 | |
80мм 2000х6000 09Г2С-265-14 ГОСТ | 7,662 | 7 | 53,634 | 100000 | |
90мм 2000х6000 09Г2С-265-14 ГОСТ/ДСТУ | 8,620 | 1 | 8,620 | 100000 | |
100мм 2000х6000 09Г2С-265-14 ГОСТ | 9,577 | 1 | 9,577 | 100000 | |
100мм 2000х3000(рез) 09Г2С-265-14 ГОСТ | 4,789 | 1 | 4,788 | 100000 | |
130мм 2000х5000 09Г2С-265-14 ГОСТ | 10,474 | 1 | 10,474 | 100000 | |
140мм 2000х5000 09Г2С 265-14 ГОСТ | 11,280 | 1 | 11,280 | 100000 | |
150мм 2000х4500 09Г2С-265-14 ГОСТ | 10,886 | 1 | 10,886 | 100000 | |
160мм 2000х4000 09Г2С-14-СВ | 10,332 | 1 | 10,332 | 100000 | |
16мм 2200х6300 ст.30Г | 1,750 | 1 | 1,750 | 100000 | |
20мм 2200х6300 ст.30Г | 2,180 | 1 | 2,180 | 100000 | |
14мм 1730(1750ф)х10700 10ХСНД | 2,120 | 1 | 2,120 | 105000 | |
14мм 2150х10790 10ХСНД | 2,580 | 1 | 2,580 | 105000 | |
14мм 2300х11700 10ХСНД | 2,970 | 1 | 2,970 | 105000 | |
14мм 2300х12040 10ХСНД | 3,060 | 1 | 3,060 | 105000 | |
14мм 2360х12400 10ХСНД | 3,180 | 1 | 3,180 | 105000 | |
14мм 2500х9500 10ХСНД | 2,590 | 1 | 2,590 | 105000 | |
14мм 2500х11900 10ХСНД | 3,250 | 1 | 3,250 | 105000 | |
14мм 2500х12000 10ХСНД | 3.200 | 6 | 19,933 | 105000 | |
14мм 2500х12200 10ХСНД | 3,430 | 1 | 3,430 | 105000 | |
14мм 2500х12200(ф.д.11900) | 3,360 | 1 | 3,360 | 105000 | |
14мм 2550х12100 10ХСНД | 3,490 | 1 | 3,490 | 105000 | |
16мм 2490(2500ф.ш)х11980(12000)10ХСНД | 3,680 | 1 | 3,680 | 105000 | |
16мм 2500х11600 10ХСНД | 3,680 | 1 | 3,680 | 105000 | |
16мм 2500х11600 (11800ф.д) | 3,730 | 1 | 3,730 | 105000 | |
25мм 2300х6300 10ХСНД | 2,850 | 1 | 2,850 | 105000 | |
25мм 2300х5800(рез) 10ХСНД | 2,587 | 1 | 2,587 | 105000 | |
25мм 2500х4000 (рез) 10ХСНД | 1,979 | 1 | 1,979 | 105000 | |
25мм 2500х10100 (рез) 10ХСНД | 4,990 | 1 | 4,990 | 105000 | |
32мм 2480х6880(рез) 10ХСНД | 4,296 | 1 | 4,296 | 105000 | |
40мм 2500х10000 10ХСНД | 7,930 | 1 | 7,930 | 105000 | |
45мм 1700х5650(рез)10ХСНД | 3,399 | 1 | 3,399 | 105000 | |
50мм 2500х5700 10ХСНД | 5,650 | 3 | 16,885 | 105000 | |
50мм 2500х4500 (рез) 10ХСНД | 4,425 | 1 | 4,425 | 105000 | |
50мм 2500х6000 10ХСНД | 5,650 | 2 | 11,870 | 105000 | |
14мм 2180х6300 (рез) 15ХСНД | 1,505 | 1 | 1,505 | 105000 | |
14мм 2300х12000 15ХСНД | 3,120 | 1 | 3,120 | 105000 | |
14мм 2500х10200 (9200ф.д волна) | 2,570 | 1 | 2,570 | 105000 | |
14мм 2500х12000 15ХСНД | 5,003 | 3 | 10,005 | 105000 | |
14мм 2500х12000 15ХСНД | 3,390 | 1 | 3,390 | 105000 | |
14мм 2500х12150 15ХСНД | 3,340 | 1 | 3,340 | 105000 | |
14мм 2500х12200 15ХСНД | 3,315 | 1 | 3,315 | 105000 | |
16мм 2250х9750 15ХСНД | 2,760 | 1 | 2,760 | 105000 | |
12мм 2000х6200 40Х | 1,140 | 1 | 1,140 | 120000 | |
17мм 2000х4500 (рез) 40Х | 1,170 | 1 | 1,170 | 120000 | |
10мм 2250х7600 10Г2ФБ | 1,385 | 1 | 1,385 | 120000 | |
14мм 2200х3000 25ХГСР (рез) | 0,742 | 1 | 0,742 | 120000 | |
25мм 1500х5450 (рез) 25ХГСР | 1,595 | 1 | 1,595 | 120000 | |
25мм 2200х4250(рез) 25ХГСР | 1,836 | 1 | 1,836 | 120000 | |
16мм 2000х12000 06Г2Б | 3,030 | 1 | 3,030 | 120000 | |
20мм 2000х1200 (рез) А514ВМТ | 0,420 | 1 | 0,420 | 120000 | |
36мм 1500х3900 (3970ф.д) 30ХГСА | 1,663 | 1 | 1,663 | 120000 | |
S690QL 20х2000х640(рез) | 0,198 | 1 | 0,198 | 120000 | |
S690QL 20х750х1300(1340ф.д) (рез) | 0,155 | 1 | 0,155 | 120000 | |
S690QL 20х2000х2190 (2170ф)(рез) | 0,707 | 1 | 0,707 | 120000 | |
S690QL 20х2000х11850 | 3,980 | 4 | 15,232 | 120000 | |
S690QL 20х2000х9850 (рез) | 3,165 | 1 | 3,165 | 120000 | |
S690QL 25х2500х750 (725ф.д) (рез) | 0,382 | 1 | 0,382 | 120000 | |
S690Q 30х1000х5800(рез. пов.тр) | 1,323 | 1 | 1,323 | 120000 | |
S690QL 40х2000х6000 | 3,860 | 3 | 11,352 | 120000 | |
S690QL 40х2000х6900(рез) | 4,307 | 1 | 4,307 | 120000 | |
S690QL 40х2000х7500 | 4,820 | 1 | 4,820 | 120000 | |
S690Q 40х2000х11800 | 7,400 | 1 | 7,400 | 120000 | |
S690QL 40х2000х11800 | 7.720 | 2 | 15,110 | 120000 | |
S690QL 40х2000х12000 | 7,670 | 1 | 7,670 | 120000 | |
S690QL 40х2000х12100 | 7,790 | 1 | 7,790 | 120000 | |
S690QL 40х2000х12200 | 7,890 | 2 | 15,590 | 120000 | |
S690QL 40х2300х6000(рез) | 4,400 | 1 | 4,400 | 120000 | |
S690QL 40х2500х11800 | 8.250 | 4 | 37,990 | 120000 | |
S690QL 40х3000х5800 (рез.) | 5,620 | 1 | 5,620 | 120000 | |
S690QL 45х2000х11300 (рез) | 8,085 | 1 | 8,085 | 120000 | |
S690QL 45х2000х500 | 0,395 | 1 | 0,395 | 120000 | |
S690QL 50х2000х8400(рез) | 6,728 | 1 | 6,728 | 120000 | |
S690QL 50х2000х12000 | 9,580 | 1 | 9,580 | 120000 | |
S690QL 50х2500х5100 (рез) | 5,146 | 1 | 5,146 | 120000 | |
6мм 2000х5000(рез) 65Г ГОСТ 1577 | 0,484 | 1 | 0,484 | 120000 | |
16мм 2000х7500 65Г ГОСТ 1577-93 | 1.876 | 2 | 3,935 | 120000 | |
16мм 2000х7800 65Г ГОСТ 1577-93 | 2,035 | 6 | 12,210 | 120000 | |
20х2500(2650ф.ш) х4200(рез) 65Г ГОСТ | 1,759 | 1 | 1,759 | 120000 |
Можно сразу добавить весь остаток на складе в корзину, нажав кнопку «Заказать». После этого выбранный вами металлопрокат появится в заказе, отправить который в наш адрес можно по ссылке «Корзина» в шапке сайта.
Сроки поставки металлопродукции под заказ находятся в зависимости от марки стали и количества металла от 14 до 30 рабочих дней.