Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций применяется в деталях, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости
Сталь 10ХСНД в листовом металлопрокате производится с соблюдением стандартов по ГОСТу 6713 - 91. Металлопрокат используется как конструкционный элемент для металлических мостов и других несущих сооружений. Есть два варианта производственного исполнения, в зависимости от климатической зоны использования:
Благодаря высоким антикоррозийной устойчивости и прочностным качествам, сталь марки 10ХСНД имеет широкое применение в качестве деталей специальной техники и металлоконструкций с повышенной нагрузкой.
кратковременная прочность (предельная): 510 - 685 МПа;
текучесть при остаточном деформировании (предельная): 390 МПа;
удлинение на разрыв (относительное): 19%;
вязкость (ударная): 290 КДжм2.
Температура ковки,oС: начала 1200, конца 850.
Свариваемость материала: без ограничений. Способы варки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС
Обрабатываемость резанием: в нормализированном и опущенном состоянии σв= 560МПа, Kv б.ст= 1,12, Kv тв.опл= 1,4.
Флокеночувствительность: не чувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: малосклонна.
Сталь 10ХСНД имеет три категории свариваемости:
C |
Si |
Mn |
Ni |
S |
P |
Cr |
N |
Cu |
As |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.12 |
0.8 - 1.1 |
0.5 - 0.8 |
0.5 - 0.8 |
до 0.04 |
до 0.035 |
0.6 - 0.9 |
до 0.008 |
0.4 - 0.6 |
до 0.08 |
Размер и марка стали | Вес одного листа, тн | Количество листов, шт | Общий вес, тн | Цена за тонну, грн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
14мм 1730(1750ф)х10700 10ХСНД | 2,120 | 1 | 2,120 | 105000 | |
14мм 2150х10790 10ХСНД | 2,580 | 1 | 2,580 | 105000 | |
14мм 2300х11700 10ХСНД | 2,970 | 1 | 2,970 | 105000 | |
14мм 2300х12040 10ХСНД | 3,060 | 1 | 3,060 | 105000 | |
14мм 2360х12400 10ХСНД | 3,180 | 1 | 3,180 | 105000 | |
14мм 2500х9500 10ХСНД | 2,590 | 1 | 2,590 | 105000 | |
14мм 2500х11900 10ХСНД | 3,250 | 1 | 3,250 | 105000 | |
14мм 2500х12000 10ХСНД | 3.200 | 6 | 19,933 | 105000 | |
14мм 2500х12200 10ХСНД | 3,430 | 1 | 3,430 | 105000 | |
14мм 2550х12100 10ХСНД | 3,490 | 1 | 3,490 | 105000 | |
16мм 2490(2500ф.ш)х11980(12000)10ХСНД | 3,680 | 1 | 3,680 | 105000 | |
16мм 2500х11600 10ХСНД | 3,680 | 1 | 3,680 | 105000 | |
25мм 2300х6300 10ХСНД | 2,850 | 1 | 2,850 | 105000 | |
25мм 2300х5800(рез) 10ХСНД | 2,587 | 1 | 2,587 | 105000 | |
25мм 2500х4000 (рез) 10ХСНД | 1,979 | 1 | 1,979 | 105000 | |
25мм 2500х10100 (рез) 10ХСНД | 4,990 | 1 | 4,990 | 105000 | |
32мм 2480х6880(рез) 10ХСНД | 4,296 | 1 | 4,296 | 105000 | |
40мм 2500х10000 10ХСНД | 7,930 | 1 | 7,930 | 105000 | |
45мм 1700х5650(рез)10ХСНД | 3,399 | 1 | 3,399 | 105000 | |
50мм 2500х5700 10ХСНД | 5,650 | 3 | 16,885 | 105000 | |
50мм 2500х4500 (рез) 10ХСНД | 4,425 | 1 | 4,425 | 105000 | |
50мм 2500х6000 10ХСНД | 5,650 | 2 | 11,870 | 105000 |
87500, Украина, Мариуполь, бульвар Шевченко, 80