Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Вьетнама, в ноябре этого года импорт стали во Вьетнам составил 1,52 миллиона тонн, что на 0,4 процента меньше, чем в октябре, а
Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Вьетнама, в ноябре этого года импорт стали во Вьетнам составил 1,52 миллиона тонн, что на 0,4 процента меньше, чем в октябре, а импорт лома составил 429 802 тонны, снизившись на 23,8 процента по сравнению с тем же месяцем.
Основные источники импорта лома во Вьетнаме
| Страна | Ноябрь (пт) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-ноябрь (пт) | Изменение г/г (%) |
| Япония | 221 842 | -12,5 | 2 967 828 | 32,5 |
| Австралия | 27 008 | -9,6 | 304583 | -0,7 |
| США | 41 712 | -1,5 | 689 421 | 50,3 |
| Гонконг | 17 976 | -40,2 | 327 903 | -35,9 |
Основные источники импорта стали во Вьетнам
| Страна | Ноябрь (пт) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-ноябрь (пт) | Изменение г/г (%) |
| Китай | 870 786 | -0,6 | 8 362 479 | -24,2 |
| Япония | 165 077 | -25,2 | 1 987 902 | 3,6 |
| Индия | 49 882 | >1000,0 | 63 284 | -74,1 |
| Тайвань | 59 013 | -14,0 | 819 356 | 2,8 |
| Южная Корея | 190 941 | 6,3 | 1 498 102 | 21,5 |
| Индонезия | 153744 | 51,2 | 1169704 | 56,6 |
Мариуполь, бульвар Шевченко